物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
IHクッキングヒーター
システムキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
太陽光発電システム
モニタ付インターホン
床下収納
屋根裏収納
南庭
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区雄踏2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道本線『浜松駅』 バス乗車38分 宇布見アリーナ入口 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 118.41㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2006年(平成18年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公195.71㎡(59.20坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・堀出前地区計画 | ||
| 小学区 | 雄踏小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 雄踏中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 雄踏小学校 徒歩16分 (約1240m) 雄踏中学校 徒歩7分 (約500m) クリエイトS・D浜松雄踏店 徒歩11分 (約840m) ベイシアフードセンター浜松雄踏店 徒歩9分 (約680m) カインズ浜松雄踏店 徒歩13分 (約1010m) 堀出前中央公園 徒歩10分 (約790m) イオンモール浜松志都呂 徒歩17分 (約1330m) 浜松湖南高等学校 徒歩28分 (約2230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4682360 | 取引態様 | 媒介 |


















