物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
光インターネット
ダウンライト
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK15畳以上
東南向
フローリング張替
全居室収納
バルコニー
来客用パーキング
平面駐車場
エレベーター2基
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
セキュリティ会社加入済
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
南向
スーパーが近い
陽当り良好
外観タイル張
即引渡可
即入居可
ペット不可
〈新品〉キッチン、浴室、洗面台、トイレ、給湯器、建具、クロス、床材、ダウンライト、エアコン隠蔽配管、クリーニング等■天竜川駅前、スーパー近隣、全210戸のビッグコミュニティ、全戸平置駐車、来客用駐車場、エレベーター2基スキップフロア※停止階1、2、3、4、7、10、13階、公園、セキュリティ会社導入、防犯カメラ、ペット不可(小鳥、熱帯魚は可)、自転車月200円、光インターネット利用可■人工大理石システムガスキッチン、シャワー水栓、追焚・湯張・浴室乾燥機・浴室暖房、シャワー付洗面化粧台、防水パン、洗浄暖房便座、モニタ付インターホン、南面バルコニー、陽当り良好、エアコン全室設置可(隠蔽配管新設)
物件概要
| 価格 | 2,190万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区天龍川町 | ||
| アクセス | JR東海道本線『天竜川』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.80㎡ | 所在階 | 14階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向7.54㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2026年01月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 210戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 青木・六合建設 | ||
| 管理会社 | アイワマネージメント(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 和田東小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 天竜中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,200円/月 | 修繕積立金 | 15,140円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 和田東小学校 徒歩15分 (約1200m) 天竜中学校 徒歩14分 (約1100m) JR天竜川駅 徒歩2分 (約140m) マックスバリュ浜松和田店 徒歩7分 (約500m) ファミリーマート浜松天龍川町店 徒歩7分 (約490m) セブンイレブン浜松自動車街店 徒歩10分 (約750m) 杏林堂薬局和田店 徒歩7分 (約500m) 静岡銀行ささがせ支店 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | ■エレベータースキップフロア※停止階1、2、3、4、7、10、13階 ■ペット飼育不可 ■管理組合費:月500円 |
||
| 物件番号 | 4549734 | 取引態様 | 媒介 |















必ず宅建資格者がご案内いたします。早く、わかりやすく、ご質問にお答えいたします(^-^)お問合せはハウスドゥ浜松佐鳴台までお気軽にご連絡ください!