物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
システムキッチン
室内洗濯機置場
東南向
フローリング張替
バルコニー
エレベーター
エレベーター2基
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
即引渡可
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 1,749万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区天龍川町 | ||
| アクセス | JR東海道本線『天竜川』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 内法 70.13㎡ | 所在階 | 14階建/14階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向11.74㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・他[畳表替、TVモニター付ドアホン設置、照明LED新品] |
||
| 総戸数 | 210戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 青木・六合建設 | ||
| 管理会社 | アイワマネージメント(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 和田東小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 天竜中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,700円/月 | 修繕積立金 | 16,220円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4360930 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






















