物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,420万円 | 坪単価 | 坪30.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区若林町 | ||
| アクセス | JR東海道本線『浜松』 バス乗車12分 若林 停 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 実154.08㎡(46.60坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.67m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 可美小学校 徒歩15分 (約1130m) | 中学区 | 可美中学校 徒歩19分 (約1450m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | MEGAドン・キホーテ 浜松可美店 徒歩11分 (約880m) そよら浜松西伊場 徒歩18分 (約1420m) RAKU SPA Cafe浜松 徒歩15分 (約1140m) 赤門幼稚園 徒歩14分 (約1070m) 杏林堂薬局西伊場店 徒歩18分 (約1440m) ファミリーマート浜松西伊場店 徒歩17分 (約1320m) 可美小学校 徒歩15分 (約1130m) 可美中学校 徒歩19分 (約1450m) |
||
| 備考 | ■上水道引込買主負担 | ||
| 物件番号 | 4517663 | 取引態様 | 媒介 |














